№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 7 | |
2 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 29 9 | |
2 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
2 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 10 |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 10 0 | |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
4 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 9 | |
4 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 36 8 | |
5 | 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | Электрические станции, сети и системы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
5 | 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | Электрические станции, сети и системы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
6 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 3 | |
6 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 5 5 | |
8 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 4 2 | 0 0 | 0 0 | 9 0 | |
8 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 9 |
9 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 53 3 | |
9 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
9 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
9 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
9 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
9 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 10 |
10 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 34 3 | |
10 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
10 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 38 18 | |
11 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
11 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
12 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 29 11 | |
12 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
12 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
13 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 8 3 | 0 0 | 0 0 | 73 13 | |
13 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 12 |
13 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
13 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
13 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
13 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 6 |
14 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 34 3 | |
14 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
14 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
14 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
15 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 5 5 | |
16 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 11 3 | 0 0 | 0 0 | 34 5 | |
16 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
16 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 4 |
16 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 6 |
16 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 8 |
17 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 56 6 | 0 0 | 0 0 | 130 10 | |
17 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 20 |
17 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 10 |
17 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 5 | 0 | 0 | 10 |
17 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 20 |
17 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 10 |
17 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 8 | 0 | 0 | 10 |
17 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 20 |
17 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 18 | 0 | 0 | 20 |
18 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 24 0 | |
18 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
18 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 6 |
18 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 10 |
19 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 3 | |
19 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
19 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
20 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 29 3 | 0 0 | 0 0 | 81 10 | |
20 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 9 | 0 | 0 | 1 |
20 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 11 | 0 | 0 | 10 |
20 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
20 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 10 |
20 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
20 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
20 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
20 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
21 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 | |
22 | 37.05.02 | Психология служебной деятельности | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 35 0 | |
22 | 37.05.02 | Психология служебной деятельности | Психология служебной деятельности | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 12 |
22 | 37.05.02 | Психология служебной деятельности | Психология служебной деятельности | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
22 | 37.05.02 | Психология служебной деятельности | Психология служебной деятельности | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
23 | 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 7 3 | 0 0 | 0 0 | 16 0 | |
23 | 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Педагогика и психология девиантного поведения | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 6 |
23 | 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Педагогика и психология девиантного поведения | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
23 | 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Педагогика и психология девиантного поведения | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
24 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очно-заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 20 10 | |
24 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
25 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - Магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 | |
26 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 10 | |
26 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
27 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очно-заочная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 40 10 | |
27 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
27 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | 3 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 10 |
27 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 10 |
28 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО