| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа |
Рабочая программа воспитания, включающая в себя целевые ориентиры и содержание воспитания по следующим направлениям:
– духовно-нравственное воспитание; – гражданское воспитание; – патриотическое воспитание; – экологическое воспитание; – эстетическое воспитание; – физическое воспитание; – ценности научного познания; – профессионально-трудовое воспитание; |
Календарный план воспитательной работы, включающий в себя мероприятия по всем направлениям воспитательной работы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | Преподавание в начальных классах | ||
| 2 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | Дошкольное образование | ||
| 3 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | ||
| 4 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | ||
| 5 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование | Пожарная безопасность | ||
| 6 | 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | Среднее профессиональное образование | Электрические станции, сети и системы | ||
| 7 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное образование | Программирование в компьютерных системах | ||
| 8 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | ||
| 9 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | ||
| 10 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ||
| 11 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование | ||
| 12 | 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе | Среднее профессиональное образование | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе | ||
| 13 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование | Разработка информационных систем | ||
| 14 | 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Среднее профессиональное образование | Администратор баз данных | ||
| 15 | 13.02.12 | Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация | Среднее профессиональное образование | Электрические станции и сети |
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль |
Рабочая программа воспитания, включающая в себя целевые ориентиры и содержание воспитания по следующим направлениям:
– духовно-нравственное воспитание; – гражданское воспитание; – патриотическое воспитание; – экологическое воспитание; – эстетическое воспитание; – физическое воспитание; – ценности научного познания; – профессионально-трудовое воспитание; |
Календарный план воспитательной работы, включающий в себя мероприятия по всем направлениям воспитательной работы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Системное и прикладное программирование | ||
| 1 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | |||
| 2 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование — бакалавриат | Психология развития | ||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика и финансы организаций (предприятий) | ||
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Управление предпринимательской деятельностью | ||
| 5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование — бакалавриат | Управление муниципальным хозяйством | ||
| 6 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование — бакалавриат | Социально-технологическая и организационно-управленческая деятельность в сфере социальной защиты населения | ||
| 7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Гражданское право и процесс | ||
| 7 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Уголовное право и процесс | |||
| 8 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование — бакалавриат | Экскурсионная деятельность | ||
| 9 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | Информатика и образовательная робототехника | ||
| 9 | Педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | Дошкольное образование | |||
| 9 | Педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | Начальное образование | |||
| 9 | Педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | Физическая культура | |||
| 9 | Педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | Информатика | |||
| 9 | Педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | Русский язык как иностранный | |||
| 9 | Педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | Математика | |||
| 10 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | Психология и педагогика инклюзивного образования | ||
| 10 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | Психология и социальная педагогика | |||
| 10 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | Психология образования | |||
| 10 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | Психологическое консультирование | |||
| 10 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | Психология и педагогика организации работы с молодежью | |||
| 11 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование — бакалавриат | Логопедия | ||
| 12 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование — бакалавриат | Начальное образование и дошкольное образование | ||
| 12 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование — бакалавриат | История и обществознание | |||
| 12 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование — бакалавриат | История и иностранный язык (английский) | |||
| 12 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование — бакалавриат | Русский язык и литература | |||
| 12 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование — бакалавриат | Иностранный язык (английский) и второй иностранный язык (немецкий) | |||
| 12 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование — бакалавриат | Биология и химия | |||
| 12 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование — бакалавриат | Биология и география | |||
| 12 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование — бакалавриат | Математика и физика | |||
| 12 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование — бакалавриат | Математика и дополнительное образование (научно-техническое) | |||
| 12 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование — бакалавриат | Биология и дополнительное образование (естественно-научное) | |||
| 12 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование — бакалавриат | Биология и безопасность жизнедеятельности | |||
| 12 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование — бакалавриат | Иностранный язык (английский) и дополнительное образование (межкультурная коммуникация) | |||
| 12 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование — бакалавриат | Дошкольное образование и логопедия | |||
| 12 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование — бакалавриат | Начальное образование и дополнительное образование (практическая психология) | |||
| 12 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование — бакалавриат | Физическая культура и дополнительное образование (туристско-краеведческое) | |||
| 13 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование — бакалавриат | Менеджмент в сфере физической культуры |
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль |
Рабочая программа воспитания, включающая в себя целевые ориентиры и содержание воспитания по следующим направлениям:
– духовно-нравственное воспитание; – гражданское воспитание; – патриотическое воспитание; – экологическое воспитание; – эстетическое воспитание; – физическое воспитание; – ценности научного познания; – профессионально-трудовое воспитание; |
Календарный план воспитательной работы, включающий в себя мероприятия по всем направлениям воспитательной работы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.05.02 | Психология служебной деятельности | Высшее образование — специалитет, магистратура | Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности | ||
| 2 | 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Высшее образование — специалитет, магистратура | Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних |